<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medaillenspiegel - Olympia 2010 in Vancouver</title>
	<atom:link href="http://www.medaillenspiegel.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medaillenspiegel.org</link>
	<description>Medaillenspiegel von olympischen Spielen und Weltmeisterschaften</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 19:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Linda Stahl holt Gold im Speerwurf bei der EM 2010 in Barcelona</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/linda-stahl-holt-gold-im-speerwurf-bei-der-em-2010-in-barcelona/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/linda-stahl-holt-gold-im-speerwurf-bei-der-em-2010-in-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichathletik]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermedaille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Linda Stahl holt das zweite Gold des Abends f&#252;r Deutschland bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Barcelona. Die Aussenseiterin Linda Stahl sichert sich eine Gold-Medaille im Speerwurf bei der EM 2010 in Barcelona.

Die Speerwerferin Linda Staht aus Leverkusen hat bei ihrem Europameisterschafts-Sieg im Speerwurf mit 66,81 ihre pers&#246;nliche Bestweite aufgestellt und sich somit ihre erste Goldmedaille gesichert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linda Stahl holt das zweite Gold des Abends f&uuml;r Deutschland bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Barcelona. Die Aussenseiterin Linda Stahl sichert sich eine Gold-Medaille im Speerwurf bei der EM 2010 in Barcelona.</p>
<p><span id="more-376"></span><br />
Die Speerwerferin Linda Staht aus Leverkusen hat bei ihrem Europameisterschafts-Sieg im Speerwurf mit 66,81 ihre pers&ouml;nliche Bestweite aufgestellt und sich somit ihre erste Goldmedaille gesichert. Linda Stahl setzte sich im Finale &uuml;berraschend gegen die Olympiadritte Christina Obergf&ouml;ll durch, die sich mit 65,58 Metern die Silbermedaille sicherte. Somit konnte Team Deutschland einen Doppelsieg im Speerwurf feiern sich und wichtige Medaillen f&uuml;r den EM-Medaillenspiegel sichern.</p>
<p>Nachdem kurz zuvor <a href="http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/gold-fuer-deutschland-verena-sailer-holt-goldmedaille-bei-der-em-2010-in-barcelona/">Verena Sailer Gold im 100 Meter-Sprint</a> geholt hat, steht Deutschland nach Goldmedaillen nun gleichauf mit Russland im <a href="http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/medaillenspiegel-leichathletik-em-2010-medaillen-der-em-2010-in-barcelona/">EM-Medaillenspiegel 2010 von Barcelona</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/linda-stahl-holt-gold-im-speerwurf-bei-der-em-2010-in-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold f&#252;r Deutschland &#8211; Verena Sailer holt Goldmedaille bei der EM 2010 in Barcelona</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/gold-fuer-deutschland-verena-sailer-holt-goldmedaille-bei-der-em-2010-in-barcelona/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/gold-fuer-deutschland-verena-sailer-holt-goldmedaille-bei-der-em-2010-in-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Gold im 100 Meter-Sprint der Frauen! Verena Sailer holt Gold bei der Leichathletik-EM 2010 in Barcelona im 100-Meter Endlauf und beschert damit der Nationalmannschaft Deutschlanddie erste Goldmedaille im aktuellen Medaillenspiegel.

Im Finale lief Verena Sailer aus Mannheim &#252;berraschend als schnellste Frau Europas ins Ziel des 100 Meter-Laufs. Mit ihrer pers&#246;nlichen Bestzeit von 11,1 sek lag Verena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold im 100 Meter-Sprint der Frauen! Verena Sailer holt Gold bei der Leichathletik-EM 2010 in Barcelona im 100-Meter Endlauf und beschert damit der <a href="http://www.trikot-nationalmannschaft.de/" title="Trikot Nationalmannschaft Deutschland">Nationalmannschaft Deutschland</a>die erste Goldmedaille im aktuellen Medaillenspiegel.</p>
<p><span id="more-374"></span><br />
Im Finale lief Verena Sailer aus Mannheim &uuml;berraschend als schnellste Frau Europas ins Ziel des 100 Meter-Laufs. Mit ihrer pers&ouml;nlichen Bestzeit von 11,1 sek lag Verena Sailer eine Hunderstel vor Veronique Mang aus Frankreich. Dritte wurde Myriam Soumare aus Frankreich mit 11,18 Sekunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/gold-fuer-deutschland-verena-sailer-holt-goldmedaille-bei-der-em-2010-in-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medaillenspiegel Leichathletik EM 2010 &#8211; Medaillen der EM 2010 in Barcelona</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/medaillenspiegel-leichathletik-em-2010-medaillen-der-em-2010-in-barcelona/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/medaillenspiegel-leichathletik-em-2010-medaillen-der-em-2010-in-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichathletik]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillenspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie den EM-Medaillenspiegel f&#252;r die Leichtathletik-EM 2010 in Barcelona 2010. Der Medaillenspiegel zeigt alle Medaillen f&#252;r Deutschland.

Vom 27.07 bis 01.08.2010 findet in Barcelona die Leichtathletik-EM 2010 statt. Welche Nation gewinnt die Nationenwertung und wieviele Medaillen, egal ob Gold, Silber oder Bronze &#8211; holt das deutsche Leichtathletik-Team?
Medaillenspiegl EM 2010 Barcelona
Rg 	Land 	Gold 	Silber 	Bronze
1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie den EM-Medaillenspiegel f&uuml;r die Leichtathletik-EM 2010 in Barcelona 2010. Der Medaillenspiegel zeigt alle Medaillen f&uuml;r Deutschland.<br />
<span id="more-372"></span></p>
<p>Vom 27.07 bis 01.08.2010 findet in Barcelona die Leichtathletik-EM 2010 statt. Welche Nation gewinnt die Nationenwertung und wieviele Medaillen, egal ob Gold, Silber oder Bronze &#8211; holt das deutsche Leichtathletik-Team?</p>
<h3>Medaillenspiegl EM 2010 Barcelona</h3>
<p>Rg 	Land 	Gold 	Silber 	Bronze<br />
1 	Russland 	10 	6 	8<br />
2 	Frankreich 	8 	6 	4<br />
3 	Gro&szlig;britannien 	6 	7 	6<br />
4 	Deutschland 	4 	6 	6<br />
5 	T&uuml;rkei 	3 	1 	0<br />
6 	Spanien 	2 	3 	3<br />
7 	Ukraine 	2 	3 	1<br />
8 	Polen 	2 	2 	5<br />
9 	Wei&szlig;russland 	2 	1 	1<br />
10 	Kroatien 	2 	0 	0<br />
11 	Belgien 	1 	0 	2<br />
12 	Lettland 	1 	0 	0<br />
12 	Litauen 	1 	0 	0<br />
12 	Schweiz 	1 	0 	0<br />
12 	Slowakei 	1 	0 	0<br />
12 	Norwegen 	1 	0 	0<br />
17 	Italien 	0 	4 	2<br />
18 	Niederlande 	0 	2 	0<br />
18 	Rum&auml;nien 	0 	2 	0<br />
20 	Portugal 	0 	1 	3<br />
21 	Bulgarien 	0 	1 	0<br />
21 	Schweden 	0 	1 	0<br />
21 	Irland 	0 	1 	0<br />
24 	Ungarn 	0 	0 	3<br />
25 	Aserbaidschan 	0 	0 	1<br />
25 	Finnland 	0 	0 	1<br />
25 	Tschechien 	0 	0 	1</p>
<p>Gold f&uuml;r Deutschland hat geholt:<br />
-<a href="http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/linda-stahl-holt-gold-im-speerwurf-bei-der-em-2010-in-barcelona/">Linda Stahl: Goldmedaille im Speerwurf</a><br />
-<a href="http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/gold-fuer-deutschland-verena-sailer-holt-goldmedaille-bei-der-em-2010-in-barcelona/">Verena Sailer: Goldmedaille im 100 Meter-Sprint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/medaillenspiegel-leichathletik-em-2010-medaillen-der-em-2010-in-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vancouver 2010 &#8211; aktueller Olympia Medaillenspiegel</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/vancouver-2010-aktueller-olympia-medaillenspiegel/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/vancouver-2010-aktueller-olympia-medaillenspiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympia 2010 Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Bronzemedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillenspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie einen st&#228;ndig aktuellen Olympia Medaillenspiegel aus Vancouver. Wir hoffen dass auch in Vancouver Deutschland wieder den Medaillenspiegel 2010 anf&#252;hren wird.

Medaillenspiegel Olympia Vancouver 2010

Aktueller Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie einen st&auml;ndig aktuellen Olympia Medaillenspiegel aus Vancouver. Wir hoffen dass auch in Vancouver Deutschland wieder den Medaillenspiegel 2010 anf&uuml;hren wird.</p>
<p><span id="more-368"></span><br />
<h3><a href="http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/medaillenspiegel-olympia-2010-vancouver/">Medaillenspiegel Olympia Vancouver 2010</a></h3>
<p><iframe src ="http://www.vancouver2010.com/widgets/medals-widget/" width="380" height="400" frameborder=0 scrolling="no"></iframe></p>
<p><em>Aktueller Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/vancouver-2010-aktueller-olympia-medaillenspiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiasieg – Maria Riesch holt Gold in Super-Kombination</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/olympiasieg-maria-riesch-holt-gold-in-super-kombination/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/olympiasieg-maria-riesch-holt-gold-in-super-kombination/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympia 2010 Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsey Vonn]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Riesch]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Kombination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Maria Riesch holt Gold in der Super-Kombination. Den Olympiasieg und die ersehnte Goldmedaille sicherte sich Maria Riesch nach einem zweiten Platz im ersten Lauf der Abfahrt, und einer anschliessenden Superzeit im Slalom.
Maria Riesch konnte es kaum fassen: Gold bei den Olympischen Spielen von Vancouver. Nach einem entt&#228;uschenden Platz 8 in der Abfahrt lieferte Sie nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maria Riesch holt Gold in der Super-Kombination. Den Olympiasieg und die ersehnte Goldmedaille sicherte sich Maria Riesch nach einem zweiten Platz im ersten Lauf der Abfahrt, und einer anschliessenden Superzeit im Slalom.</p>
<p><span id="more-364"></span>Maria Riesch konnte es kaum fassen: Gold bei den Olympischen Spielen von Vancouver. Nach einem entt&auml;uschenden Platz 8 in der Abfahrt lieferte Sie nun eine perfekte Leistung ab und sicherte sich den Olympiasieg.</p>
<p>Lindsey Vonn war zwar im ersten Lauf vor Maria Riesch die schnellste, allerdings war dieser Vorsprung nach wenigen Schw&uuml;ngen im zweiten Rennen bereits aufgebraucht. Als Lindsey Vonn anschliessend st&uuml;rzte gab es f&uuml;r Maria Riesch kein Halten mehr. Gold f&uuml;r Deutschland von Maria Riesch in der Super-Kombination</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/olympiasieg-maria-riesch-holt-gold-in-super-kombination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiasieg – Goldmedaille f&#252;r Magdalena Neuner</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/olympiasieg-goldmedaille-fuer-magdalena-neuner/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/olympiasieg-goldmedaille-fuer-magdalena-neuner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympia 2010 Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Neuner]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Magdalena Neuner hat im Jagdrennen ihre erste Olympische-Goldmedaille gewonnen. Nach ihrer Silbermedaille im Sprint hat die Biathletin nun ihren ersten Olympiasieg errungen.
In einem spannenden Rennen ging Magdalena Neuner als Nummer 2 startend ins Rennen und kassierte die Slowakin Kuzmina die mit 2 Sekunden Vorsprung ins Rennen gegangen ist direkt in der ersten Runde. An den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magdalena Neuner hat im Jagdrennen ihre erste Olympische-Goldmedaille gewonnen. Nach ihrer <a href="http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/neuner-holt-silber-erste-deutsche-medaille-im-biathlon/">Silbermedaille im Sprint</a> hat die Biathletin nun ihren ersten Olympiasieg errungen.</p>
<p><span id="more-360"></span>In einem spannenden Rennen ging Magdalena Neuner als Nummer 2 startend ins Rennen und kassierte die Slowakin Kuzmina die mit 2 Sekunden Vorsprung ins Rennen gegangen ist direkt in der ersten Runde. An den ersten Schie&szlig;st&auml;nden lieferten sich dann beide mit 0 Schie&szlig;fehlern ein spannendes Kopf-an-Kopfrennen. In der Loipe legte Magdalena Neuner danach allerdings zu und f&uuml;hrte das Rennen an. Trotz zweier Schie&szlig;fehler in den beiden letzten Schie&szlig;st&auml;nden lie&szlig; sie nichts mehr anbrennen und sicherte sich ihren ersten Olympiasieg.</p>
<p>Wir blicken nun gespannt auf die Einzelrennen und Staffel im Biathlon und dr&uuml;cken den deutschen Starterinnen die Daumen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/olympiasieg-goldmedaille-fuer-magdalena-neuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodel-Gold in Vancouver – Felix Loch ist Olympiasieger</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/rodel-gold-in-vancouver-felix-loch-ist-olympiasieger/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/rodel-gold-in-vancouver-felix-loch-ist-olympiasieger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 06:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympia 2010 Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeln]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Whistler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Felix Loch holt im Rodeln die Goldmedaille und ist damit erster deutscher Olympiasieger von Vancouver. 
Der 20-j&#228;hrige Felix Loch erreichte im Whistler Sliding Centre bei allen 4 L&#228;ufen jeweils die Bestzeit und sicherte sich dadurch souver&#228;n den Olympiasieg vor einem weiteren Deutschen. David M&#246;ller komplettierte das Top-Ergebnis aus deutscher Sicht mit einer Silbermedaille.
Mit einer Gold- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felix Loch holt im Rodeln die Goldmedaille und ist damit erster deutscher Olympiasieger von Vancouver. </p>
<p><span id="more-356"></span>Der 20-j&auml;hrige Felix Loch erreichte im Whistler Sliding Centre bei allen 4 L&auml;ufen jeweils die Bestzeit und sicherte sich dadurch souver&auml;n den Olympiasieg vor einem weiteren Deutschen. David M&ouml;ller komplettierte das Top-Ergebnis aus deutscher Sicht mit einer Silbermedaille.</p>
<p>Mit einer Gold- und 3 Silbermedaillen liegt Deutschland jetzt auf Platz 2 im <a href="http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/medaillenspiegel-olympia-2010-vancouver/">Medaillenspiegel von Vancouver</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/rodel-gold-in-vancouver-felix-loch-ist-olympiasieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuner holt Silber – Erste deutsche Medaille im Biathlon</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/neuner-holt-silber-erste-deutsche-medaille-im-biathlon/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/neuner-holt-silber-erste-deutsche-medaille-im-biathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympia 2010 Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Neuner]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermedaille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Magdalena Neuner hat die erste Medaille in Vancouver f&#252;r Deutschland gewonnen. Die Olympia-Deb&#252;tantin gewann am ersten Olympia-Tag bei ihrem ersten Rennen die Silbermedaille im 7,5 Km Sprint-Rennen.
Magdalena Neuner hat das deutsche Olympia-Team einen Auftakt nach Ma&#223; beschert. Am ersten Wettkampftag gewann Sie f&#252;r Deutschland eine Silbermedaille und gibt damit dem gesamten Team R&#252;ckhalt und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magdalena Neuner hat die erste Medaille in Vancouver f&uuml;r Deutschland gewonnen. Die Olympia-Deb&uuml;tantin gewann am ersten Olympia-Tag bei ihrem ersten Rennen die Silbermedaille im 7,5 Km Sprint-Rennen.</p>
<p><span id="more-354"></span>Magdalena Neuner hat das deutsche Olympia-Team einen Auftakt nach Ma&szlig; beschert. Am ersten Wettkampftag gewann Sie f&uuml;r Deutschland eine Silbermedaille und gibt damit dem gesamten Team R&uuml;ckhalt und die Marschrichtung f&uuml;r weitere Medaillen vor.</p>
<p>In einem spannenden Sprint-Rennen erreichte Magdalena Neuner mit 1,5 Sekunden R&uuml;ckstand auf die &Uuml;berraschungs-Olympiasiegerin Anastasia Kuzmina aus der Slowakei den zweiten Platz und genoss diesen ersichtlich. Dass es nicht f&uuml;r Gold gereicht hat, steckte Neuner dabei ausserordentlich locker weg. Allerdings wurden Stimmen laut die den Betreuern eine falsche Wachswahl vorwarfen. Im regnerischen Kanada war der Schnee mit Wasser voll gesogen und erschwerte dadurch das vorankommen. Durch eine andere Wachsbeschichtung h&auml;tte Magdalena Neuner wom&ouml;glich schneller unterwegs sein k&ouml;nnen und sich die erste Goldmedaille sichern k&ouml;nnen.</p>
<p>H&auml;tte – W&auml;re – Wenn … Wir freuen uns trotzdem &uuml;ber Silber und dr&uuml;cken Magdalena die Daumen f&uuml;r die weiteren Auftritte. Am Dienstag gehts sie nun mit 1,5 Sekunden R&uuml;ckstand ins Verfolgungsrennen, eine super Vorraussetzung f&uuml;r weiteres Edelmetall aus Vancouver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/neuner-holt-silber-erste-deutsche-medaille-im-biathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia-Auftakt – Uhrmann gewinnt Qualifikation im Skispringen</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/olympia-auftakt-uhrmann-gewinnt-qualifikation-im-skispringen/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/olympia-auftakt-uhrmann-gewinnt-qualifikation-im-skispringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympia 2010 Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayr]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Michael Uhrmann gewinnt zum Olympia-Auftakt die Qualifikation im Skispringen. Mit 106 Metern und 138,5 Punkten verwies Michael Uhrmann seine Konkurrenten auf die Pl&#228;tze.
Michael Uhrmann auf Platz 1 &#8211;  Michael Neumayr auf 3 und Martin Schmitt auf Platz 9 komplettierten das gute Abschneiden der deutschen Skispringer zum Olympia-Auftakt.
Kurz vor dem Beginn der Olympischen Er&#246;ffnungsfeier zeigten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Uhrmann gewinnt zum Olympia-Auftakt die Qualifikation im Skispringen. Mit 106 Metern und 138,5 Punkten verwies Michael Uhrmann seine Konkurrenten auf die Pl&auml;tze.</p>
<p><span id="more-350"></span>Michael Uhrmann auf Platz 1 &#8211;  Michael Neumayr auf 3 und Martin Schmitt auf Platz 9 komplettierten das gute Abschneiden der deutschen Skispringer zum Olympia-Auftakt.</p>
<p>Kurz vor dem Beginn der Olympischen Er&ouml;ffnungsfeier zeigten sich die deutschen Skispringer in blendender Verfassung und machten Mut auf mehr. F&uuml;r das Skispringen am Samstag k&ouml;nnen wir daher in auf eine Medaille hoffen. Wir sind gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/olympia-2010-vancouver/olympia-auftakt-uhrmann-gewinnt-qualifikation-im-skispringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia Livestream – Olympia-Livestream aus Vancouver kostenlos bei ARD</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/olympia/olympia-livestream-olympia-livestream-aus-vancouver-kostenlos-bei-ard/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/olympia/olympia-livestream-olympia-livestream-aus-vancouver-kostenlos-bei-ard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Live Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Olympia im Livestream &#8211; Die diesj&#228;hrigen Olympischen Winterspiele aus Vancouver k&#246;nnen bei der ARD kostenlos im Livestream verfolgt werden. Die ARD bietet auf ihrer Seite einen kostenlosen Olympia Livestream an.
Zu Beginn und w&#228;hrend der Winterspiele in Vancouver bietet die ARD auch 2010 wieder einen Olympia Livestream an. Unter Olympia.Ard.de kann man den Olympia-Livestream aus Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olympia im Livestream &#8211; Die diesj&auml;hrigen Olympischen Winterspiele aus Vancouver k&ouml;nnen bei der ARD kostenlos im Livestream verfolgt werden. Die ARD bietet auf ihrer Seite einen kostenlosen Olympia Livestream an.</p>
<p><span id="more-343"></span>Zu Beginn und w&auml;hrend der Winterspiele in Vancouver bietet die ARD auch 2010 wieder einen Olympia Livestream an. Unter Olympia.Ard.de kann man den Olympia-Livestream aus Deutschland t&auml;glich live empfangen. Der Olympia Livestream zeigt dabei das gleiche Angebot wie die ARD im TV.</p>
<p>Zwischen den Entscheidungen bietet die ARD im Rahmen ihres Livestreams nat&uuml;rlich eine ausf&uuml;hrliche Hintergrundberichterstattung mit Reportagen, Interviews, Ergebnissen und Videos rund um Olympia ab.</p>
<p>Hier geht’s zum Olympia Livestream <a href="http://olympia.ard.de/">http://olympia.ard.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/olympia/olympia-livestream-olympia-livestream-aus-vancouver-kostenlos-bei-ard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
