Medaillenspiegel Athen 2004
Hier finden Sie den Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2004 von Athen. Hier finden Sie alle Olympia-Medaillen von Athen 2004.
Die Olympischen Sommerspiele von Athen fanden vom 13.08. – 29.08.2004 in Griechenland statt. Die XXVIII. Olympischen Spiele kamen 2004 nach Athen in ihr Heitmatland und fanden damit nach 1896 erst zum zweiten mal in Griechenland statt.
Medaillenspiegel Olympia 2004 Athen
| P | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 35 | 39 | 29 | 103 |
| 2 | China | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3 | Russland | 27 | 27 | 38 | 92 |
| 4 | Australien | 17 | 16 | 16 | 49 |
| 5 | Japan | 16 | 9 | 12 | 37 |
| 6 | Deutschland | 14 | 16 | 18 | 48 |
| 7 | Frankreich | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 8 | Italien | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 9 | Korea | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 10 | Großbritannien | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 11 | Kuba | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 12 | Ukraine | 9 | 5 | 9 | 23 |
| 13 | Ungarn | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 14 | Rumänien | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 15 | Griechenland | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 16 | Norwegen | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | Niederlande | 4 | 9 | 9 | 22 |
| 18 | Brasilien | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 19 | Schweden | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 20 | Spanien | 3 | 11 | 5 | 19 |
| 21 | Kanada | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | Türkei | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 23 | Polen | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 24 | Neuseeland | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 25 | Thailand | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26 | Weißrussland | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 27 | Österreich | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 28 | Äthiopien | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 29 | Slowakei | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 30 | Iran | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 31 | Taipeh | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | Georgien | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | Bulgarien | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 34 | Jamaika | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | Usbekistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 36 | Marokko | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Dänemark | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 38 | Argentinien | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 39 | Chile | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | Kasachstan | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 41 | Kenia | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 42 | Tschechische Republik | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 43 | Südafrika | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 44 | Kroatien | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 45 | Litauen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 46 | Schweiz | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 47 | Ägypten | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 48 | Indonesien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 49 | Simbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | Aserbaidschan | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 51 | Belgien | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 52 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | VAE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Irland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Dominikanische Rep. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Nordkorea | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 59 | Lettland | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 60 | Mexiko | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 61 | Portugal | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 62 | Finnland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 63 | Serbien-Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | Slowenien | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | Estland | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Indien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Hongkong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Nigeria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | Kolumbien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Eritrea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Mongolei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Syrien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Trinidad und Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alle Infos über die Olympischen Spiele 2004 in Athen finden Sie >> hier
Ähnliche Artikel zum Thema:
- Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele
- Olympia-Medaillen London 2012 – Olympische Medaillen London 2012
- Medaillen für Deutschland bei Olympia 2012 in London – Medaillenspiegel
- Medaillenspiegel Olympia 2012 – Aktueller Medaillenspiegel London 2012
- Medaillenspiegel Leichathletik EM 2010 – Medaillen der EM 2010 in Barcelona
Kategorie: Olympia 2010 Vancouver
Schlagworte: , 2004, Athen, Griechenland, Medaillenspiegel, Sommer, Sommerspiele