Olympia im TV – Übertragungen aus Vancouver im TV
Olympia wird von mehreren Sendern im TV übertragen. Die TV und Live-Übertragungen aus Vancouver finden dabei zur besten deutschen Sendezeit statt.
Olympia wird ein Highlight im TV. Der Olympia Zeitplan aus Vancouver 2010 ermöglicht dabei viele Live-Übertragungen im Fernsehen der spannendsten Wettkämpfe. Olympia im TV wird dabei im wesentlichen von ARD und ZDF übertragen. Aber auch der TV-Sender Eurosport wird ein umfangreiches Programm zu Olympia im TV übertragen.
Aufgrund der Zeitverschiebung werden die Wettkämpfe aus Vancouver bei uns oftmals zur besten Sendezeit im TV übertragen. Das ARD, ZDF und Eurosport zeigen dabei soviel Olympia im TV wie selten zuvor.
Hier finden Sie nun den Zeitplan der XXI. Olympischen Winterspiele 2010 von Vancouver im Überblick:
Zeitplan Olympia 2010
| Datum | Uhrzeit (MEZ) | Sportart | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| 12.02.10 | 03.00 | Eröffnungsfeier | |
| 13.02.10 | 18.45 | Skispringen | Einzel, Normalschanze |
| . | 20.45 | Ski alpin | Abfahrt, Herren |
| . | 21.00 | Eisschnelllauf | 5000 Meter, Herren |
| . | 22.00 | Biathlon | 7,5 km Sprint, Damen |
| 14.02.10 | 02.00 | Shorttrack | 1500 Meter, Herren |
| . | 01.04.30 | Ski-Freestyle | Buckelpiste, Damen |
| . | 19.00/22.00 | Ski alpin | Kombination, Damen (Abfahrt, Slalom) |
| . | 19.00/22.30 | Ski nordisch | Kombination, Einzel (Sprung, Lauf) |
| . | 20.15 | Biathlon | 10 km Sprint, Herren |
| . | 22.00 | Eisschnelllauf | 3000 Meter, Damen |
| . | 22.00 | Rodeln | Einsitzer, Herren |
| 15.02.10 | 03.30 | Ski Freestyle | Buckelpiste, Herren |
| . | 19.00 | Langlauf | 10 km Freistil, Damen |
| . | 21.30 | Langlauf | 15 km Freistil, Herren |
| . | 22.00 | Rodeln | Einsitzer, Herren - 3./4. Lauf |
| . | 22.00 | Eisschnelllauf | 500 m. Herren |
| . | 23.00 | Snowboard | Cross, Herren |
| 16.02.10 | 01.00 | Eiskunstlauf | Paare - Kür |
| . | 19.00 | Ski Alpin | Kombination - Abfahrt, Herren |
| . | 19.30 | Biathlon | 10 km Verfolgung, Damen |
| . | 21.15 | Snowboard | Cross, Damen |
| . | 21.45 | Biathlon | 12,5 km Verfolgung, Herren |
| . | 22.00 | Eisschnelllauf | 500 m, Damen |
| . | 22.00 | Rodeln | Einsitzer, Damen - 3./4. Lauf |
| 17.02.10 | 20.00 | Ski alpin | Abfahrt, Damen |
| . | 21.30 | Ski Nordisch | Langlauf - Sprint. Damen u. Herren |
| . | 22.00 | Eisschnelllauf | 1000 m, Herren |
| 18.02.10 | 02.00 | Rodeln | Doppelsitzer |
| . | 01.02.00 | Shorttrack | 500 m, Damen |
| . | 01.04.15 | Snowboard | Halfpipe, Herren |
| . | 19.00 | Biathlon | 15 km, Damen |
| . | 22.00 | Biathlon | 20 km, Herren |
| . | 22.00 | Eisschnelllauf | 1000 m, Damen |
| 19.02.10 | 01.45 | Eiskunstlauf | Kür, Herren |
| . | 01.03.00 | Snowboard | Halfpipe, Damen |
| . | 20.30 | Ski alpin | Super-G, Herren |
| . | 22.00 | Ski Nordisch | Doppelverfolgung (2 x 7,5 km), Damen |
| 20.02.10 | 00.45 | Skeleton | Damen u. Herren - 2. Lauf |
| . | 20.30 | Ski alpin | Super-G- Damen |
| . | 22.00 | Eisschnelllauf | 1500 m, Herren |
| . | 22.30 | Ski Nordisch | Doppelverfolgung (2 x 15 km) Herren |
| . | 23.00 | Skispringen | Großschanze, Einzel |
| 21.02.10 | 02.45 | Shorttrack | 1500 m, Damen u. 1000 m, Herren |
| . | 19.00/22.30 | Ski alpin | Riesenslalom, Herren |
| . | 19.45 | Biathlon | 15 km, Massenstart, Herren |
| . | 21.15 | Ski-Freestyle | Ski Cross, Herren |
| . | 21.30 | Bob | Zweierbob, Herren, 3./4. Lauf |
| . | 22.00 | Biathlon | 12,5 km Massenstart, Damen |
| . | 22.00 | Eisschnelllauf | 1500 m, Damen |
| 22.02.10 | 18.00 | Skispringen | Großschanze, Mannschaft |
| . | 21.30 | Bob | Zweierbob, Herren - 3./4. Lauf |
| . | 22.00 | Ski Nordisch | Langlauf - Team-Sprint, Damen u. Herren |
| 23.02.10 | 01.45 | Eiskunstlauf | Kür |
| . | 19.00 | Ski Nordisch | Kombination - Mannschaft, Springen |
| . | 20.00 | Eisschnelllauf | 10.000 m, Herren |
| . | 20.30 | Biathlon | 4x 6 km, Damen |
| . | 22.00 | Ski Nordisch | Kombination - Mannschaft, 4 x 5 km Staffel |
| . | 22.00 | Ski-Freestyle | Ski Cross, Damen |
| 24.02.10 | 19.00/22.15 | Ski alpin | Riesenslalom, Damen |
| . | 20.15 | Ski Nordisch | 4 x 10 km, Herren |
| . | 22.00 | Eisschnelllauf | 5000 m, Damen |
| 25.02.10 | 01.00 | Bob | Zweierbob, Damen - 3./4. Lauf |
| . | 01.02.00 | Shorttrack | 3000 m - Staffel, Damen |
| . | 01.04.15 | Ski-Freestyle | Sprung, Damen |
| . | 19.00 | Ski Nordisch | Sprung, Damen |
| . | 20.00 | Ski Nordisch | 4 x 5 km, Damen - Kombination |
| . | 22.00 | Ski Nordisch | Lauf, Damen |
| 26.02.10 | 00.30 | Eishockey | Finale, Damen |
| . | 01.02.00 | Eiskunstlauf | Damen, Kür |
| . | 01.03.00 | Ski-Freestyle | Sprung, Herren |
| . | 19.00/22.00 | Ski alpin | Slalom, Damen |
| . | 20.30 | Biathlon | 4 x 7,5 km, Herren |
| . | 22.00 | Snowboard | Parallel-Riesenslalom, Damen |
| 27.02.10 | 00.00 | Curling | Finale, Damen |
| . | 01.03.00 | Shorttrack | 500 m, Herren |
| . | 01.03.00 | Shorttrack | 1000 m, Damen |
| . | 01.03.00 | Shorttrack | 5000 m Staffel, Herren |
| . | 19.00/22.30 | Ski alpin | Slalom, Herren |
| . | 20.45 | Ski Nordisch | 30 km Massenstart (klassisch), Damen |
| . | 21.15 | Snowboard | Parallel-Riesenslalom, Herren |
| . | 21.30 | Eisschnelllauf | Team-Verfolgung, Damen u. Herren |
| . | 22.00 | Bob | Viererbob - 1./2. Lauf |
| 28.02.10 | 00.00 | Curling | Finale, Herren |
| . | 18.30 | Ski Nordisch | 50 km Massenstart (klassisch), Herren |
| . | 21.15 | Eishockey | Finale, Herren |
| 01.03.10 | 02.30 | Abschlussfeier |
Hier finden Sie den gesamten Zeitplan für Olympia 2010 in Vancouver und Whistler
- Zeitplan Olympia 2010 in Vancouver
- Zeitplan im Skispringen Olympia 2010
- Zeitplan im Ski-Nordisch Olympia 2010
- Zeitplan im Ski-Alpin Olympia 2010
- Zeitplan im Biathlon Olympia 2010
- Zeitplan im Eisschnelllauf Olympia 2010
Ähnliche Artikel zum Thema:
- Olympia 2012 im TV – Übertragung & Zeitplan olympische Spiele London 2012
- Linda Stahl holt Gold im Speerwurf bei der EM 2010 in Barcelona
- Medaillenspiegel Leichathletik EM 2010 – Medaillen der EM 2010 in Barcelona
- Olympia Livestream – Olympia-Livestream aus Vancouver kostenlos bei ARD
- Olympia Doping – Über 30 Athleten dürfen nicht an den Winterspielen teilnehmen
Kategorie: Olympia 2010 Vancouver
Schlagworte: , 2010, Fernsehen, Live, TV, Vancouver, Winter, Winterspiele, Zeitplan