Medaillenspiegel Sydney 2000
Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2000 in Sydney. Hier finden Sie alle Olympia-Medaillen von Sydney 2000.
Die Olympischen Sommerspiele 2000 von Sydney fanden vom 15.09 -1.10.2000 in Sydney in Australien statt. Nach den Olympischen Spielen 1956 von Melbourne waren es die zweiten Spiele die in Australien stattfanden.
Medaillenspiegel Sydney 2000
| P | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 39 | 24 | 33 | 96 |
| 2 | Russland | 32 | 28 | 28 | 88 |
| 3 | China | 28 | 16 | 15 | 59 |
| 4 | Australien | 16 | 25 | 17 | 58 |
| 5 | Deutschland | 13 | 17 | 26 | 56 |
| 6 | Frankreich | 13 | 14 | 11 | 38 |
| 7 | Italien | 13 | 8 | 13 | 34 |
| 8 | Niederlande | 12 | 9 | 4 | 25 |
| 9 | Kuba | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 10 | Großbritannien | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 11 | Rumänien | 11 | 6 | 9 | 26 |
| 12 | Korea | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 13 | Ungarn | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 14 | Polen | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 15 | Japan | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 16 | Bulgarien | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 17 | Griechenland | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 18 | Schweden | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 19 | Norwegen | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | Äthiopien | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 21 | Ukraine | 3 | 10 | 10 | 23 |
| 22 | Kasachstan | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 23 | Weißrussland | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 24 | Kanada | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 25 | Spanien | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 26 | Türkei | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 27 | Iran | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | Tschechoslowakei | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 29 | Kenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 30 | Dänemark | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 31 | Finnland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | Österreich | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Litauen | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 34 | Aserbaidschan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | Slowenien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Schweiz | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 37 | Indonesien | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 38 | Slowakei | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 39 | Mexiko | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 40 | Algerien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | Usbekistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Lettland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | Jugoslawien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | Bahamas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | Neuseeland | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 46 | Thailand | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 47 | Estland | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 48 | Kroatien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Kolumbien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Brasilien | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 53 | Jamaika | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 54 | Nigeria | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | Belgien | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 56 | Südafrika | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | Argentinien | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 58 | Marokko | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 59 | Taiwan | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 60 | Nordkorea | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Saudi-Arabien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Trinidad und Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Moldawien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Irland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Georgien | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 68 | Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | Armenien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Makedonien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Indien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Kuweit | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Kirgisien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Island | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hier finden Sie alle Infos über die Olympischen Spiele 2000 in Sydney
Ähnliche Artikel zum Thema:
- Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele
- Olympia-Medaillen London 2012 – Olympische Medaillen London 2012
- Medaillen für Deutschland bei Olympia 2012 in London – Medaillenspiegel
- Olympia 2012 im TV – Übertragung & Zeitplan olympische Spiele London 2012
- Medaillenspiegel Olympia 2012 – Aktueller Medaillenspiegel London 2012
Kategorie: Olympia
Schlagworte: , 2000, Australien, Medaillenspiegel, Olympia, Sommer, Sommerspiele