<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medaillenspiegel - Olympia 2012 in London &#187; Leichtathletik</title>
	<atom:link href="http://www.medaillenspiegel.org/tag/leichtathletik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medaillenspiegel.org</link>
	<description>Medaillenspiegel der olympischen Spiele 2012 London</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 19:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Linda Stahl holt Gold im Speerwurf bei der EM 2010 in Barcelona</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/linda-stahl-holt-gold-im-speerwurf-bei-der-em-2010-in-barcelona/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/linda-stahl-holt-gold-im-speerwurf-bei-der-em-2010-in-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichathletik]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermedaille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Linda Stahl holt das zweite Gold des Abends f&#252;r Deutschland bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Barcelona. Die Aussenseiterin Linda Stahl sichert sich eine Gold-Medaille im Speerwurf bei der EM 2010 in Barcelona.

Die Speerwerferin Linda Staht aus Leverkusen hat bei ihrem Europameisterschafts-Sieg im Speerwurf mit 66,81 ihre pers&#246;nliche Bestweite aufgestellt und sich somit ihre erste Goldmedaille gesichert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linda Stahl holt das zweite Gold des Abends f&uuml;r Deutschland bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Barcelona. Die Aussenseiterin Linda Stahl sichert sich eine Gold-Medaille im Speerwurf bei der EM 2010 in Barcelona.</p>
<p><span id="more-376"></span><br />
Die Speerwerferin Linda Staht aus Leverkusen hat bei ihrem Europameisterschafts-Sieg im Speerwurf mit 66,81 ihre pers&ouml;nliche Bestweite aufgestellt und sich somit ihre erste Goldmedaille gesichert. Linda Stahl setzte sich im Finale &uuml;berraschend gegen die Olympiadritte Christina Obergf&ouml;ll durch, die sich mit 65,58 Metern die Silbermedaille sicherte. Somit konnte Team Deutschland einen Doppelsieg im Speerwurf feiern sich und wichtige Medaillen f&uuml;r den EM-Medaillenspiegel sichern.</p>
<p>Nachdem kurz zuvor <a href="http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/gold-fuer-deutschland-verena-sailer-holt-goldmedaille-bei-der-em-2010-in-barcelona/">Verena Sailer Gold im 100 Meter-Sprint</a> geholt hat, steht Deutschland nach Goldmedaillen nun gleichauf mit Russland im <a href="http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/medaillenspiegel-leichathletik-em-2010-medaillen-der-em-2010-in-barcelona/">EM-Medaillenspiegel 2010 von Barcelona</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/linda-stahl-holt-gold-im-speerwurf-bei-der-em-2010-in-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold f&#252;r Deutschland &#8211; Verena Sailer holt Goldmedaille bei der EM 2010 in Barcelona</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/gold-fuer-deutschland-verena-sailer-holt-goldmedaille-bei-der-em-2010-in-barcelona/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/gold-fuer-deutschland-verena-sailer-holt-goldmedaille-bei-der-em-2010-in-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Gold im 100 Meter-Sprint der Frauen! Verena Sailer holt Gold bei der Leichathletik-EM 2010 in Barcelona im 100-Meter Endlauf und beschert damit der Nationalmannschaft Deutschlanddie erste Goldmedaille im aktuellen Medaillenspiegel.

Im Finale lief Verena Sailer aus Mannheim &#252;berraschend als schnellste Frau Europas ins Ziel des 100 Meter-Laufs. Mit ihrer pers&#246;nlichen Bestzeit von 11,1 sek lag Verena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold im 100 Meter-Sprint der Frauen! Verena Sailer holt Gold bei der Leichathletik-EM 2010 in Barcelona im 100-Meter Endlauf und beschert damit der <a href="http://www.trikot-nationalmannschaft.de/" title="Trikot Nationalmannschaft Deutschland">Nationalmannschaft Deutschland</a>die erste Goldmedaille im aktuellen Medaillenspiegel.</p>
<p><span id="more-374"></span><br />
Im Finale lief Verena Sailer aus Mannheim &uuml;berraschend als schnellste Frau Europas ins Ziel des 100 Meter-Laufs. Mit ihrer pers&ouml;nlichen Bestzeit von 11,1 sek lag Verena Sailer eine Hunderstel vor Veronique Mang aus Frankreich. Dritte wurde Myriam Soumare aus Frankreich mit 11,18 Sekunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/gold-fuer-deutschland-verena-sailer-holt-goldmedaille-bei-der-em-2010-in-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medaillenspiegel Leichathletik EM 2010 &#8211; Medaillen der EM 2010 in Barcelona</title>
		<link>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/medaillenspiegel-leichathletik-em-2010-medaillen-der-em-2010-in-barcelona/</link>
		<comments>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/medaillenspiegel-leichathletik-em-2010-medaillen-der-em-2010-in-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichathletik]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillenspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medaillenspiegel.org/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie den EM-Medaillenspiegel f&#252;r die Leichtathletik-EM 2010 in Barcelona 2010. Der Medaillenspiegel zeigt alle Medaillen f&#252;r Deutschland.

Vom 27.07 bis 01.08.2010 findet in Barcelona die Leichtathletik-EM 2010 statt. Welche Nation gewinnt die Nationenwertung und wieviele Medaillen, egal ob Gold, Silber oder Bronze &#8211; holt das deutsche Leichtathletik-Team?
Medaillenspiegl EM 2010 Barcelona
Rg 	Land 	Gold 	Silber 	Bronze
1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie den EM-Medaillenspiegel f&uuml;r die Leichtathletik-EM 2010 in Barcelona 2010. Der Medaillenspiegel zeigt alle Medaillen f&uuml;r Deutschland.<br />
<span id="more-372"></span></p>
<p>Vom 27.07 bis 01.08.2010 findet in Barcelona die Leichtathletik-EM 2010 statt. Welche Nation gewinnt die Nationenwertung und wieviele Medaillen, egal ob Gold, Silber oder Bronze &#8211; holt das deutsche Leichtathletik-Team?</p>
<h3>Medaillenspiegl EM 2010 Barcelona</h3>
<p>Rg 	Land 	Gold 	Silber 	Bronze<br />
1 	Russland 	10 	6 	8<br />
2 	Frankreich 	8 	6 	4<br />
3 	Gro&szlig;britannien 	6 	7 	6<br />
4 	Deutschland 	4 	6 	6<br />
5 	T&uuml;rkei 	3 	1 	0<br />
6 	Spanien 	2 	3 	3<br />
7 	Ukraine 	2 	3 	1<br />
8 	Polen 	2 	2 	5<br />
9 	Wei&szlig;russland 	2 	1 	1<br />
10 	Kroatien 	2 	0 	0<br />
11 	Belgien 	1 	0 	2<br />
12 	Lettland 	1 	0 	0<br />
12 	Litauen 	1 	0 	0<br />
12 	Schweiz 	1 	0 	0<br />
12 	Slowakei 	1 	0 	0<br />
12 	Norwegen 	1 	0 	0<br />
17 	Italien 	0 	4 	2<br />
18 	Niederlande 	0 	2 	0<br />
18 	Rum&auml;nien 	0 	2 	0<br />
20 	Portugal 	0 	1 	3<br />
21 	Bulgarien 	0 	1 	0<br />
21 	Schweden 	0 	1 	0<br />
21 	Irland 	0 	1 	0<br />
24 	Ungarn 	0 	0 	3<br />
25 	Aserbaidschan 	0 	0 	1<br />
25 	Finnland 	0 	0 	1<br />
25 	Tschechien 	0 	0 	1</p>
<p>Gold f&uuml;r Deutschland hat geholt:<br />
-<a href="http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/linda-stahl-holt-gold-im-speerwurf-bei-der-em-2010-in-barcelona/">Linda Stahl: Goldmedaille im Speerwurf</a><br />
-<a href="http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/gold-fuer-deutschland-verena-sailer-holt-goldmedaille-bei-der-em-2010-in-barcelona/">Verena Sailer: Goldmedaille im 100 Meter-Sprint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medaillenspiegel.org/leichathletik/medaillenspiegel-leichathletik-em-2010-medaillen-der-em-2010-in-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

