Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele
Die XXI. Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür. Vom 12. bis 28. Februar 2010 finden diese in Vancouver Kanada statt. Für Deutschland geht es dann wieder um Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen.
Im ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele liegt Deutschland (zusammen mit der DDR) auf Platz 2 hinter Russland, vor Norwegen und den USA. Deutschland fehlen dabei bei 118 Goldmedaillen nur 2 Goldmedaillen auf den ersten Platz im ewigen Medaillenspiegel. Schaut man sich die Silbernen-Medaillen an, so sieht man dass Deutschland mit 116 weitaus die meisten Silbermedaillen im ewigen Medaillenspiegel vorzuweisen hat. Und nicht nur das, Deutschland hat neben den meisten Bronzemedaillen (94) auch mit 328 Gesamt-Medaillen die meisten Medaillen im ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele.
Ewiger Medaillenspiegel Winter
Hier finden sie den ewigen Medaillenspiegel aller Olympischen Winterspiele seit 1924.
| Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland(UdSSR/GUS) | 120 | 87 | 86 | 293 |
| 2 | Deutschland(DDR) | 118 | 116 | 94 | 328 |
| 3 | Norwegen | 98 | 98 | 84 | 280 |
| 4 | USA | 78 | 80 | 58 | 216 |
| 5 | Österreich | 51 | 64 | 70 | 185 |
| 6 | Schweden | 43 | 31 | 44 | 118 |
| 7 | Finnland | 41 | 58 | 52 | 151 |
| 8 | Kanada | 38 | 38 | 43 | 119 |
| 9 | Schweiz | 38 | 37 | 43 | 118 |
| 10 | Italien | 36 | 31 | 34 | 101 |
| 11 | Niederlande | 25 | 30 | 23 | 78 |
| 12 | Frankreich | 25 | 24 | 34 | 83 |
| 13 | Südkorea | 17 | 8 | 6 | 31 |
| 14 | Japan | 9 | 10 | 13 | 32 |
| 15 | Großbritannien | 8 | 3 | 10 | 21 |
| 16 | Tschechien (CSSR) | 5 | 13 | 17 | 35 |
| 17 | China | 4 | 16 | 13 | 33 |
| 18 | Kroatien | 4 | 3 | - | 7 |
| 19 | Estland | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | Australien | 3 | - | 3 | 6 |
| 21 | Liechtenstein | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 22 | Polen | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 23 | Bulgarien | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | Kasachstan | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | Belgien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 26 | Ukraine | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 27 | Spanien | 1 | - | 1 | 2 |
| 28 | Usbekistan | 1 | - | - | 1 |
| 29 | Weißrussland | - | 3 | 3 | 6 |
| 30 | Jugoslawien | - | 3 | 1 | 4 |
| 31 | Ungarn | - | 2 | 4 | 6 |
| 32 | Luxemburg | - | 2 | - | 2 |
| 33 | Nordkorea | - | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Dänemark | - | 1 | - | 1 |
| 35 | Neuseeland | - | 1 | - | 1 |
| 36 | Slowakei | - | 1 | - | 1 |
| 37 | Slowenien | - | - | 4 | 4 |
| 38 | Lettland | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Rumänien | - | - | 1 | 1 |
| Gesamt | 774 | 773 | 764 | 2311 |
Ähnliche Artikel zum Thema:
- Medaillenspiegel Leichathletik EM 2010 – Medaillen der EM 2010 in Barcelona
- Vancouver 2010 – aktueller Olympia Medaillenspiegel
- Olympia Livestream – Olympia-Livestream aus Vancouver kostenlos bei ARD
- Winter-Wetter in Vancouver – endlich Schneefall am Cypress Mountain
- Prostituierte in Vancouver fürchten Überanstrengung und Burn-Out
Kategorie: Olympia 2010 Vancouver
Schlagworte: , Medaillenspiegel, Olympia, Winter, Winterspiele

3 Trackback(s)